Sizing Guide
Men's Breeches Sizing |
|||
Niavo Size | EU | UK |
1/2 Waist |
44 | 44 | 28 | 36 cm |
46 | 46 | 30 | 38 cm |
48 | 48 | 32 | 40 cm |
50 | 50 | 34 | 42 cm |
52 | 52 | 36 | 44 cm |
Women's Breeches Sizing |
|||
Niavo Size | EU | UK |
1/2 Waist |
34 | 34 | 2-4 | 32.5 cm |
36 | 36 | 4-6 | 34.5 cm |
38 | 38 | 6-8 | 36.5 cm |
40 | 40 | 8-10 | 38.5 cm |
42 | 42 | 10-12 | 40.5 cm |
Women's Leggings Sizing |
||
Niavo Size | EU | UK |
XS | 34-36 | 4-6 |
S | 36-38 | 6-8 |
M | 40-42 | 10-12 |
L | 42-44 | 12-14 |
Women's Base Layer Sizing |
||
Niavo Size | EU | UK |
XS | 34-36 | 4-6 |
S | 36-38 | 6-8 |
M | 40-42 | 10-12 |
L | 42-44 | 12-14 |